Parco Macchine

I reparti produttivi si dividono tra reparto di tornitura e reparto di fresatura.
Il vasto parco macchine viene continuamente aggiornato ed arricchito con le più recenti tecnologie per essere sempre all’avanguardia nel settore.
Per la programmazione dei macchinari a controllo numerico siamo dotati di una Workstation CAD-CAM in grado di gestire macchine fino a 3 assi.

Elenco Parco Macchine e Mezzi di Produzione:

1C.d. L. Verticale“MATSUURA” MC 1000 VG X1020 Y510 Z500 8000 giri 15 KW
1C.d. L. Verticale“MATSUURA” MC 800 VF X800 Y440 Z485 8000 giri 11 KW
1C.d. L. Verticale“MATSUURA” MC 800 VG II X800 Y510 Z500 12000 giri 15 KW
2C.d. L. Orizzontale“ENHSHU” JE 60 X Y Z 600x600x600 2 PALLETS 400x400 40/8000 giri 22 KW
1C.d. L. Orizzontale“ENHSHU” JE 60 X Y Z 600x600x600 2 PALLETS 400x400 40/13000 giri 22 KW
1C.d. L. Orizzontale“MATSUURA” HP-300 5 PALLETS
1C.d. L. Orizzontale“MATSUURA” HP-300 5 PALLETS
1C.d. L. Orizzontale“MATSUURA” H.PLUS - 630 18 PALLETS 360 Utensili

Altre immagini