PARCO MACCHINE
Il vasto parco macchine viene continuamente aggiornato ed arricchito con le più recenti tecnologie per permetterci di essere sempre all’avanguardia nel settore.
Per la programmazione dei macchinari a controllo numerico siamo dotati di una Workstation CAD-CAM in grado di gestire macchine fino a 3 assi.
I reparti produttivi si dividono tra reparto di tornitura e reparto di fresatura.
Elenco Parco Macchine e Mezzi di Produzione:
REPARTO FRESATURA
1 | C.d. L. Verticale | “MATSUURA” MC 1000 VG X1020 Y510 Z500 8000 giri 15 KW |
1 | C.d. L. Verticale | “MATSUURA” MC 800 VF X800 Y440 Z485 8000 giri 11 KW |
1 | C.d. L. Verticale | “MATSUURA” MC 800 VG II X800 Y510 Z500 12000 giri 15 KW |
2 | C.d. L. Orizzontale | “ENHSHU” JE 60 X Y Z 600x600x600 2 PALLETS 400x400 40/8000 giri 22 KW |
1 | C.d. L. Orizzontale | “ENHSHU” JE 60 X Y Z 600x600x600 2 PALLETS 400x400 40/13000 giri 22 KW |
1 | C.d. L. Orizzontale | “MATSUURA” HP-300 5 PALLETS |
1 | C.d. L. Orizzontale | “MATSUURA” HP-300 5 PALLETS |
1 | C.d. L. Orizzontale | “MATSUURA” H.PLUS - 630 18 PALLETS 360 Utensili |
REPARTO TORNITURA
1 | TORNIO CNC 2 ASSI | “HITACHI SEIKI“ HITEC - TURN 23R |
1 | TORNIO CNC 3 ASSI | “MORI SEIKI“ SL250B|1000 |
1 | TORNIO CNC 3 ASSI | “MORI SEIKI“ SL 2500 SY CONTROMANDRINO, ASSE Y UTENSILI MOTORIZZATI |
1 | TORNIO PARALLELO | COMEV PICO CM 60 CNC AUTOAPPRENDIMENTO |
ALTRI MACCHINARI ED ATTREZZATURE
MACCHINE DIVERSE PER ATTREZZERIA QUALI FRESATRICI VISUALIZZATE A 3 ASSI, A TESTA VELOCE, A TESTA VERTICALE.
TRAPANO FRESA FAMUP, MASCHIATRICI
N.5 TRAPANI A COLONNA DI VARIE MISURE
MANDRINERIA CON SISTEMA A CALETTAMENTO “KELCH” I-TEC XL 3 STAZIONI
2 POSTAZIONI DI MONTAGGIO GRUPPI E SOTTOGRUPPI